開催日:2018(H30)年9月8日 会場:ポリテクセンター宮城
メインテーマ「翔たけ、東北七県電気工事士の未来へ!」
【出 場 選 手】一般の部
地区 | 選手 | 年齢 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|---|
青森 | 宮古 一伸 | 23 | 浪岡電設(有) | - |
岩手 | 佐々木 隼 | 46 | 日興電気(株) | 銀賞 |
秋田 | 伊藤 拓美 | 40 | (株)タクミ電機工業 | - |
宮城 | 齋藤 清光 | 46 | (有)齊藤電設 | - |
山形 | 柴田 卓 | 38 | (株)タカハシ電工 | - |
福島 | 曳地 道弘 | 33 | (有)サン電工 | 銅賞 |
新潟 | 小嶋 一彦 | 36 | 本間電機工業(株) | 金賞 |
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止
開催日:2022(R04)年9月3日 会場:各県指定競技会場
メインテーマ「東北の技術は日本一 連覇を狙え!」
【出 場 選 手】一般の部
地区 | 選手 | 年齢 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|---|
青森 | 杉浦慎太郎 | 28 | (株)河原木電業 | - |
岩手 | 佐藤 優磨 | 23 | (株)平成電設 | - |
秋田 | 井川 秀幸 | 45 | 井川電業[(株)ヌノタニグループ] | - |
宮城 | 髙橋 佑太 | 35 | (株)エイト | - |
山形 | 阿部 智之 | 22 | 荘内電気設備(株) | - |
福島 | 鹿山 真史 | 38 | (有)鹿山電気商会 | - |
新潟 | 小林 隼人 | 46 | (有)瀧澤興業 | - |
【出 場 選 手】女性の部
地区 | 選手 | 年齢 | 所属 | 成績 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 瀧澤早季穂 | 28 | (有)瀧澤興業 | - |
(注)リモート開催のため順位付け無し